Ceník
Kamenivo – odběr odval Heřmanice (platnost do 31. prosince 2011)
| Frakce: | 0-8, 0-16 | 80,- | CZK/tuna |
|---|---|---|---|
| 0-32, 0-63 | 135,- | CZK/tuna | |
| 0-300 | 70,- | CZK/tuna | |
| 4-8, 8-16, 16-32 | 180,- | CZK/tuna | |
| 32-63, 63-125 | 180,- | CZK/tuna |
Ukládaní odpadů – příjem odval Heřmanice (platnost do 31 prosince 2011)
| 17 01 01 beton | 150,- | CZK/tuna |
| 17 01 02 cihla | 170,- | CZK/tuna |
| 17 05 04 zemina, kamení | 80,- | CZK/tuna |
| 17 01 07 stavební suť | 180,- | CZK/tuna |
Pro zakázky prodeje kameniva případně ukládání odpadů velkého rozsahu, nebo u dlouhodobých kontraktů je možno dohoda o individuálních cenách.
Prodej kameniva